Alınan bilgiye göre, 2. Lig’de mücadele eden Ordu Gençlerbirliği sporcularını taşıyan Ercan Akman yönetimindeki 52 RF 559 plakalı minibüs, Çekerek ilçesi Çandır köyü yakınlarında dere yatağına devrildi.
Kazada 2 sporcu hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, Çekerek ve Sorgun’daki hastanelere kaldırıldı.
Ordu Gençlerbirliği sporcularının, Yozgat’ta yapacakları maç için yola çıktıkları öğrenildi.
BAKAN KASAPOĞLU’NDAN KADIN HENTBOLCULARA TAZİYE MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yozgat’ta, Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı’nı taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden sporcular için taziye mesajı yayımladı.
Takım | Eleme veya küme düşme | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 34 | 20 | 9 | 5 | 72 | 36 | +36 | 69 | 2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması |
2 | İ. Başakşehir | 34 | 19 | 10 | 5 | 49 | 22 | +27 | 67 | 2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu |
3 | Beşiktaş | 34 | 19 | 8 | 7 | 72 | 46 | +26 | 65 | 2019-20 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması |
4 | Trabzonspor | 34 | 18 | 9 | 7 | 64 | 46 | +18 | 63 | 2019-20 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu |
5 | Yeni Malatyaspor | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 46 | +1 | 47 | 2019-20 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu |
6 | Fenerbahçe | 34 | 11 | 13 | 10 | 44 | 44 | 0 | 46 | |
7 | Antalyaspor | 34 | 13 | 6 | 15 | 39 | 55 | -16 | 45 | |
8 | Konyaspor | 34 | 9 | 17 | 8 | 40 | 38 | +2 | 44[a] | |
9 | Alanyaspor | 34 | 12 | 8 | 14 | 37 | 43 | -6 | 44[a] | |
10 | Kayserispor | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 50 | -15 | 41[b] | |
11 | Çaykur Rizespor | 34 | 9 | 14 | 11 | 48 | 50 | -2 | 41[b] | |
12 | Sivasspor | 34 | 10 | 11 | 13 | 49 | 54 | -5 | 41[b] | |
13 | MKE Ankaragücü | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 53 | -15 | 40 | |
14 | Kasımpaşa | 34 | 11 | 6 | 17 | 53 | 62 | -9 | 39 | |
15 | Göztepe | 34 | 11 | 5 | 18 | 37 | 42 | -5 | 38 | |
16 | Bursaspor | 34 | 7 | 16 | 11 | 28 | 37 | -9 | 37 | 2019-20 1.Lig |
17 | BB Erzurumspor | 34 | 8 | 11 | 15 | 36 | 43 | -7 | 35 | |
18 | Akhisar Bld. | 34 | 6 | 9 | 19 | 33 | 54 | -21 | 27 |
Bir cevap yazın